ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเคร...
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins
-
แผงควบคุม FG Wilson
-
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
-
น้ำยาล้างมืออุตสาหกรรม
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินขนาดเล็ก
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็ก
-
เครื่องยนต์ดีเซลทางทะเล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
แผงควบคุม Deep Sea
-
Caterpillar ส่วนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
Cummins Generator Parts
-
เครื่องสำรองไฟ
-
ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Atlas Copco
-
อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Lovol
-
KS LIMเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ ATS ทำงานได้ดี ฉันได้ให้ชื่อและอีเมลของคุณแก่เพื่อนที่จะสร้างโรงแรมในปาลาวัน ขอบคุณ,
-
Waleed-Egyptขอบคุณเสมอให้ฉันผลิตภัณฑ์ที่ดี ขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณที่คุณทำมาก่อน firend ของคุณจากอียิปต์
-
Akakulubelwa Mwiyakui-Zambiaฉันต้องสารภาพว่าคุณมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและฉันกำลังเรียนรู้จากคุณ ฉันบอกคุณถ้าคุณต้องการที่จะเห็นความสวยงามแซมเบียในแอฟริกา
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jenny lai
หมายเลขโทรศัพท์ :
13058566006
3000W เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสามเฟสขนาด 20KVA สามกระบอก
สถานที่กำเนิด | China OEM |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ETERNUS |
ได้รับการรับรอง | CE,GS,EPA,CARB,CSA |
หมายเลขรุ่น | SH15D / SHT15D, SH20D / SHT20D, SH23D / SHT23D, SH25D / SHT25D, SH30D / SHT30D |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 3 ชิ้น |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | ไม้อัดมาตรฐานและหีบห่อที่ทำจากไม้จริงขนาดบรรจุภัณฑ์และจับต้องได้ ศรี |
เวลาการส่งมอบ | หนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับสัญญาการขายอย่างเป็นทางการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / P, D / A, Alipay, West Union, TT เงินสด Paypal |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
แสงสูง | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบสแตนด์บายเครื่องปั่นไฟแบบดีเซลแบบพกพา,portable diesel powered generators |
---|
รายละเอียดสินค้า
3000W เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสามเฟสขนาด 20KVA สามกระบอก
- หมายเลขรุ่น: SH15D / SHT15D, SH20D / SHT20D, SH23D / SHT23D, SH25D / SHT25D, SH30D // SHT30D
- ความถี่ที่ได้รับ: 50 HZ
- จำนวนเฟส: หนึ่งหรือสามเฟส
- กำลังขับสูงสุด: 10.5 / 12/14/16/20 (KW)
- กำลังไฟ: 2.8 / 4.0 / 6.5 (KW)
- ประเภทเครื่องยนต์: สามล้อ, 4 จังหวะ CHV
- รุ่นเครื่องยนต์: CHANGCHAI CZ380 / CHANGCHAI CZ480
"ETERNUS" - แบรนด์แรกของจีนสำหรับเครื่องเบนซินและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กความร่วมมือของแบรนด์กับ Jackwell
ประเภทกึ่งประเภท
MODEL | SH15D | SHT15D | SH20D | SHT20D | SH23D | SH23D | SH25D | SHT25D | SH30D | SHT30D |
กำลังขับสูงสุด (KVA) | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||||
เอาท์พุทสูงสุด (kw) | 11.55 | 13.2 | 15.4 | 17.6 | 22 | |||||
ความถี่ที่ได้รับการจัดอันดับ (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (v) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด (a) | 45.7 | 18.9 | 52.2 | 21.6 | 60.9 | 25.2 | 69.6 | 28.8 | 87.0 | 36 |
เอาต์พุต DC | NO | |||||||||
Power Factor | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 |
หมายเลขเฟส | หนึ่งเฟส | สามเฟส | หนึ่งเฟส | สามเฟส | หนึ่งเฟส | สามเฟส | หนึ่งเฟส | สามเฟส | หนึ่งเฟส | สามเฟส |
เสียงรบกวน (7 เมตร) | น้อยกว่า 100 dB | น้อยกว่า 100 dB | น้อยกว่า 100 dB | น้อยกว่า 98 dB | น้อยกว่า 100 dB | |||||
ความจุเชื้อเพลิง (L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 62 | |||||
เชื้อเพลิง | ดีเซล | |||||||||
อัตราการใช้เชื้อเพลิง (g / kw * h) | น้อยกว่า 255 | |||||||||
ความจุน้ำมันหล่อลื่น | 4.2 | |||||||||
ระบบเตือนความดันน้ำมันต่ำ | ด้วย | |||||||||
ENGINE | ||||||||||
รุ่นเครื่องยนต์ | CHANGCHAI CZ380Q | CHANGCHAI CZ380Q | CHANGCHAI CZ480Q | CHANGCHAI CZ480Q | CHANGCHAI CZ480Q | |||||
ประเภทเครื่องยนต์ | กระบอกสูบ 3 จังหวะ, 4 จังหวะ, OHV | กระบอกสูบ 3 จังหวะ, 4 จังหวะ, OHV | กระบอกสูบ 3 จังหวะ, 4 จังหวะ, OHV | กระบอกสูบ 3 จังหวะ, 4 จังหวะ, OHV | สี่สูบ 4 จังหวะ OHV | |||||
กำลังไฟสูงสุด | 20/3000 | 20/3000 | 28/3000 | 28/3000 | 28/3000 | |||||
Displacement | พ.ศ. 1357 | พ.ศ. 1357 | พ.ศ. 1357 | พ.ศ. 1357 | พ.ศ. 2351 | |||||
ระบบระบายความร้อน | บังคับให้น้ำหล่อเย็น | บังคับให้น้ำหล่อเย็น | บังคับให้น้ำหล่อเย็น | บังคับให้น้ำหล่อเย็น | บังคับให้น้ำหล่อเย็น | |||||
Bore * จังหวะ (มม.) | 80 * 90 | 80 * 90 | 80 * 90 | 80 * 90 | 80 * 90 | |||||
โครงสร้าง | ||||||||||
ขนาดสุทธิ (มม.) | 1350 * 770 * 900 | 1350 * 770 * 900 | 1350 * 770 * 900 | 1350 * 770 * 900 | 1450 * 770 * 900 | |||||
น้ำหนักแห้ง (กก.) | 410 | 425 | 450 | 480 | 500 | |||||
ระบบเริ่มต้น | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |||||
20 '/ 40' FCL (ชิ้น) | 13/26 | 13/26 | 13/26 | 13/26 | 13/26 |
แนะนำผลิตภัณฑ์