ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเคร...
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคัมมินส์
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins
-
แผงควบคุม FG Wilson
-
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
-
น้ำยาล้างมืออุตสาหกรรม
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซินขนาดเล็ก
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็ก
-
เครื่องยนต์ดีเซลทางทะเล
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
แผงควบคุม Deep Sea
-
Caterpillar ส่วนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
-
Cummins Generator Parts
-
เครื่องสำรองไฟ
-
ชิ้นส่วนอะไหล่ของ Atlas Copco
-
อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า FG Wilson
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ Volvo
-
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Lovol
-
KS LIMเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ ATS ทำงานได้ดี ฉันได้ให้ชื่อและอีเมลของคุณแก่เพื่อนที่จะสร้างโรงแรมในปาลาวัน ขอบคุณ,
-
Waleed-Egyptขอบคุณเสมอให้ฉันผลิตภัณฑ์ที่ดี ขอบคุณสำหรับความพยายามของคุณที่คุณทำมาก่อน firend ของคุณจากอียิปต์
-
Akakulubelwa Mwiyakui-Zambiaฉันต้องสารภาพว่าคุณมีทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมและฉันกำลังเรียนรู้จากคุณ ฉันบอกคุณถ้าคุณต้องการที่จะเห็นความสวยงามแซมเบียในแอฟริกา
ชื่อผู้ติดต่อ :
Jenny lai
หมายเลขโทรศัพท์ :
13058566006
เครื่องระบายอากาศแบบใช้แก๊สโซลีนขนาดเล็กที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ 1 กระบอก
สถานที่กำเนิด | China OEM |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ETERNUS |
ได้รับการรับรอง | CE,GS,EPA,CARB,CSA |
หมายเลขรุ่น | SF1000 / SE2000 / SF2600 / SF3700 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 5 ชิ้น |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | ไม้อัดมาตรฐานและหีบห่อที่ทำจากไม้จริงขนาดบรรจุภัณฑ์และจับต้องได้ ศรี |
เวลาการส่งมอบ | หนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับสัญญาการขายอย่างเป็นทางการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / P, D / A, Alipay, West Union, TT เงินสด Paypal |
สามารถในการผลิต | 500 ชิ้นต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
แสงสูง | โพรเพนขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซ,gas powered generator |
---|
รายละเอียดสินค้า
เครื่องทำความเย็นแบบใช้แก๊สโซลีนขนาดเล็กที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ 1 กระบอก
- หมายเลขรุ่น: SF1000 / SE2000 / SF2600 / SF3700
- กำลังขับสูงสุด (KVA): 1.2 /2.6 / 3.6 (KW / 5000RPM)
- เอาท์พุท MAX (KW) 1.4 ~ 3.6 (KW / 5500 RPM)
"ETERNUS" - แบรนด์แรกของจีนสำหรับเครื่องเบนซินและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กความร่วมมือของแบรนด์กับ Jackwell
ราคาของนายอำเภอกับบริการ
โมเดล | SF1000 (กรณีใหม่) | SF2000 (กรณีใหม่) | SF2600 (หรือ SF3700) |
ประเภท | บังคับด้วยอากาศ 1 สูบและ 4 จังหวะ OHV | ||
Displacement | 53cc | 125 ซีซี | 149 ซีซี |
เอาต์พุตกำลังไฟฟ้าสูงสุด | 1.2 กิโลวัตต์ / 5000 รอบต่อนาที | 2.6 KW / 5000 รอบต่อนาที | 3.6 กิโลวัตต์ / 5000 รอบต่อนาที |
เอาต์พุต Max.power | 1.4 กิโลวัตต์ / 5500 รอบต่อนาที | 3.0 KW / 5500 รอบต่อนาที | 3.8 กิโลวัตต์ / 5500 รอบต่อนาที |
Bore * จังหวะ (มม.) | 43.5 * 35.8 มม | 52.4 * 57.8 มม | 56 * 60 มม |
ระบบ Lgnition | TDI | TDI | TDI |
ระบบเริ่มต้น | Recoil Starting / ไฟฟ้า / รีโมท | Recoil Starting / ไฟฟ้า / รีโมท | Recoil Starting / ไฟฟ้า / รีโมท |
แนะนำการใช้กำลัง | |||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 2.7 ลิตร | 7.0 ลิตร | 7.0 ลิตร |
การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 420g / kw.h | 400g / kw.h | 367g / kw.h |
ชั่วโมงการใช้งานต่อเนื่อง | 6 | 6.5 | 6.5 |
เสียงรบกวน (ห่างจากโรงแรม 7 เมตร) | 58 dba | 65 dba | 58 dba |
ความถี่ขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
แรงดันขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | 110V / 120V / 230V / 240V | 110V / 120V / 230V / 240V | 110V / 120V / 230V / 240V |
เอาต์พุต DC | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
เอาต์พุต AC | 110V / 120V / 230V / 240V | 110V / 120V / 230V / 240V | 110V / 120V / 230V / 240V |
จำนวนการแสดงผล | 1 | 2 | 2.6 |
กำลังรับไฟฟ้าสูงสุด (KVA) | 0.9 | 2 | 2.6 |
Max.Power Output (KVA) | 1 | 2.2 | 2.7 |
ความยาวรวม | 470 มม | 545 มม | 580 มม |
ความกว้างรวม | 255 มม | 290 มม | 210 มม |
ความสูงรวม | 400 มม | 500 มม | 500 มม |
น้ำหนักสุทธิ | 13 กก | 28 กก | 30 กก |
ขนาดบรรจุ (มม.) | 480 * 260 * 410 มม. (กล่องสี) | 750 * 570 * 795 มม. (กล่องสี) | 620 * 370 * 540 มม |
เครื่องทำความสะอาดอากาศขนาดใหญ่ | N | N | N |
ตัวบ่งชี้น้ำมันเชื้อเพลิง | Y | Y | Y |
โวลต์มิเตอร์ | N | N | N |
ตัวปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | Y | Y | Y |
ระบบแจ้งเตือนน้ำมัน | Y | Y | Y |
Curcuit Breaker ไม่มีฟิวส์ | Y | Y | Y |
วงจรป้องกัน | Y | Y | Y |
กล่องเชื่อมต่อแบบขนาน | Y | Y | Y |
แผงควบคุมจอแสดงผลดิจิตอล | Y | Y | Y |
20 "ตู้คอนเทนเนอร์ (UNIT) | MOQ 480 | MOQ 280 | MOQ 240 |
40 "คอนเทนเนอร์ (UNIT) | พ.ศ. 1578 | 630 | 500 |
40 'HQ (UNIT) | 1200 | 750 | 550 |
ใบรับรอง | CE, GS, EPA, CARB, CSA | CE, GS, EPA, CARB, CSA | CE, GS, EPA, CARB, CSA |
แนะนำผลิตภัณฑ์